- ein Kurzportrait |
|
| Name | Werner Sport Club 2000 e. V. |
| Vereinsregister | Amtsgericht Lünen Nr. 1390 |
| Vereinskennziffer | 57 100 30 |
| Sitz | 59368 Werne |
| Anschrift | Südmauer 26 |
| Telefon | 02389 / 69 71 |
| Fax | 02389 / 92 67 31 |
| Bankverbindung Hauptverein |
Stadtsparkasse an der Lippe |
| IBAN | DE29 4415 2370 0002 0009 90 |
| BIC | WELADED1LUN |
| Bankverbindung |
Stadtsparkasse an der Lippe |
| IBAN | DE53 4415 2370 0000 5411 93 |
| BIC | WELADED1LUN |
| Steuer-Nr. | 333/5901/0872 |
| Gründungsversammlung | 07.12.1999 |
| Mitglieder (30.06.2010) | 1.705 |
| Kursteilnehmer | ca. 260 |
| weibliche Mitglieder | 659 (38,7 %) |
| männliche Mitglieder | 1.046 (61,3 %) |
| Kinder und Jugendliche | 545 (32,0 %) |
| Mitglieder (ab 50 Jahre) | 523 (30,7 %) |
| Umsatzvolumen | 260 T€ |
| Mitgliedsbeiträge | monatlich |
| Erwachsene | 10,00 € |
| Jugendliche | 8,00 € |
| Kinder | 7,00 € |
| Familie drei Personen | 22,00 € |
| Familie vier u. mehr Personen | 27,00 € |
| Schnupperschecks (zehn Stück) | 30,00 € |

