Unsere Trainingszeiten
Herren/männliche Jugend
| Tag | Beginn | Ende | Leiter | Ort | Gruppe |
| Montag | 16.00 | 17.00 | Jochen | Uhlandhalle | Ballspielgruppe |
| Montag | 17.00 | 18.30 | Bronek | Uhlandhalle | E-Jugend |
| Montag | 18.30 | 20.15 | Rolf | Uhlandhalle | Herren I und II |
| Dienstag | 18.00 | 19.30 | Simon | gr. Christophorus | B-Jugend |
| Mittwoch | 18.30 | 19.45 | Fabian | Weihbachhalle | Herren IV |
| Mittwoch | 19.45 | 22.00 | Rolf | Weihbachhalle | Herren I und II |
| je. 2. Mittwoch | 19.00 | 20.30 | Bronek | gr. Christophorus | Herren III |
| Donnerstag | 16.45 | 18.45 | Bronek | kl. Christophorus | B-Jugend |
| Freitag | 18.00 | 20.00 | Bronek | Weihbachhalle | Herren IV |
| Freitag | 20.00 | 22.00 | Bronek | Wiehagenhalle | Herren III |
Damen/weibl. Jugend
| Tag | Beginn | Ende | Leiter | Ort | Gruppe |
| Dienstag | 20.00 | 22.00 | Britta | Lindert | Damen I |
| Freitag | 20.00 | 22.00 | Britta | Wiehagen | Damen I |
Mixed
| Tag | Beginn | Ende | Leiter | Ort | Gruppe |
| Montag | 20.15 | 22.00 | Volker | Uhlandhalle | Mixed Senioren |
| Dienstag | 20.00 | 22.00 | Helmut | Uhlandhalle | Mixed I |

